Финансовый отчет к попечительскому совету 12.05.2010
| Отчет за 2008-2009 гг РБФ "Теплый Дом" | |||||||||
| I Поступление средств 2008 г.: 6626783 р. | I Поступление средств 2009 г.: 6007501 руб. | ||||||||
| II Расходование средств на уставную деятельность | II Расходование средств на уставную деятельность | ||||||||
| № п/п | Статьи затрат | сумма /руб/ | процентное соотношение % | № п/п | Статьи затрат | сумма /руб/ | процентное соотношение % | ||
| 1 | Благотворительные проекты, акции, меропиятия и т.д., расходы на содержание центров соц. работы, заработная плата, сотрудников, выполняющих работу по социальным проектам | 3757371 | 56,55 | 1 | Благотворительные проекты, акции, меропиятия и т.д., расходы на содержание центров соц. работы, заработная плата, сотрудников, выполняющих работу по социальным проектам | 4464003 | 73,80 | ||
| 2 | Заработная плата сотрудников, осуществляющих административно-хозяйственную деятельность Фонда | 902796 | 13,59 | 2 | Заработная плата сотрудников, осуществляющих административно-хозяйственную деятельность Фонда | 714638 | 11,81 | ||
| 3 | Налоги, выплаты в бюджет и внебюджетные фонды | 408545 | 6,15 | 3 | Налоги, выплаты в бюджет и внебюджетные фонды | 259961 | 4,30 | ||
| 4 | Расходы на уставную административно-хозяйственную деятельность:хозяйственные, транспортные расходы, расходы на услуги связи, аренда и т.д. | 1575577 | 23,71 | 4 | Расходы на уставную административно-хозяйственную деятельность:хозяйственные, транспортные расходы, расходы на услуги связи, аренда и т.д. | 610273 | 10,09 | ||
| Итого расходов за 2008 г.: | 6644289 | Итого расходов за 2009 г.: | 6048875 | ||||||
